072024-03

类别 | 活儿产品参数 |
实际情况温湿度 | -5~55℃ |
情况报告可以说绝对(dui)湿度(du) | 0~100%,远传唆使组装应是(shi) 0%~93% |
耐火板品质 | IP68 |
的天气(qi)和机设备状(zhuang)态安全品(pin)质 | B级(ji) |
电磁炉的情况等级 | E1级 |
目标任务室温 | 0.1~30℃ |
经营许可资料压力 | 0.03~1MPa |
分度值比 | R≥100 |
最(zui)大程(cheng)度许可证(zheng)偏(pian)差值 | Q1≤Q<Q2 偏移≤±5%;Q2≤Q≤Q4 差值≤±2% |
负压失去品质 | △P63 (<0.063MPa) |
明确度官阶 | 2级 |
供电设备电流 | DC3.6V |
手机电池使用量 | ≥8Ah(可改换干电池) |







