072024-03

名头 | 技艺参数指标 |
具体情况温度表 | -5~55℃ |
前提相对绝对湿度 | 0~100%,远(yuan)传唆(suo)使搭配应当 0%~93% |
或许防护官阶 | IP68 |
天汽和机械问题从容品(pin)阶 | B级 |
涡流现状官阶 | E1级 |
每日任务温 | 0.1~30℃ |
经营进水管 | 0.03~1MPa |
分度值比 | R≥100 |
极限经营偏差值 | Q1≤Q<Q2 测量(liang)误(wu)差≤±5%;Q2≤Q≤Q4 较差≤±2% |
压强失去了等级 | △P63 (<0.063MPa) |
精准度度品质 | 2级 |
供电系统电流 | DC3.6V |
电瓶储存量 | ≥8Ah(可改换动(dong)力(li)电(dian)池) |







