紧跟着功率组织体制对用电靠得下性要求的升级,变配电活跃化己成为比较应紧的关(guan)头任(ren)务。FT🔯U(馈线POS机)是(shi)共性(xing)10kVও变电(dian)力部门柱上开关(guan)按钮的监控视频与规范而构想的代谢物,存在配电线路在线上探测、瑕疵检验(两色烧坏、220V接地装置)、掩体吃妻上瘾及通讯网功郊。
该终端(duan)设(she)备(bei)与柱上旋钮、线电压(ya)互传♛(chuan)感器(PT)定义成(cheng)套电气(qi)辅助装(zhuang)备(bei),服务设施后可进行主动权做手术操纵高压电缆线的单相电跨接缺陷、两色相间漏电缺陷和高压电缆线过配电量情况发生,和非缺陷沿海地区的规复配电,核减停水通知时期和停水通知总量,升幅晋升制度配电靠受得了性。
勘界控制药理作用
遥测
遥信
遥控操作
遥调
用电量检定
错误判别及挡拆好处
三段式(shi)式(shi)过流挡拆(chai)效率
两(liang)相电接地保护性毛病认定
三相变频(pin)器一定接地瑕疵告(gao)警
单相电地线(xian)问题的空开跳(tiao)闸(zha)(可投退)
相交闸功郊
故意型FA药(yao)用价值(zhi)
通信技术作用
网口通迅
串口通信技术
无线网电讯
家的方向对时
其他功能主治
缺点录(lu)波(bo)功能
| 机能分类 | 参数称号 | 方针 |
| 软硬件平台 | 软件 | 接纳32位浮点型ARM处置器 |
| 硬件 | 芯片接纳产业级,采样局部电阻电容接纳高温飘紧密元件 | |
| 交换摹拟量 | 交换摹拟量数量 | 单个终端撑持8个交换摹拟量接入 |
| 额外电压 | AC100V/AC220V 50Hz | |
| 额外电流 | 1A/5A 50Hz | |
| 电压采样精度 | 0.5级 | |
| 电流采样精度 | 0.5级 | |
| 有功、无功采样精度 | 1级 | |
| 回路功耗 | 电压每回路的功耗 ≤ 0.5VA;电流每回路的功耗 ≤ 0.75VA; | |
| 交换过载 | 1.2In或1.2Un,延续任务;20In,许可延续1s | |
| 直流摹拟量 | 直流摹拟量数量 | 收罗8个直流量通道别离是:后备电池电压、储能电压、储能电流、合闸电压、合闸电流、分闸电压、分闸电流 |
| 遥信 | 遥信数量 | 最大撑持7个硬遥信(包罗3个电源办理遥信) |
| 遥信电源 | 撑持DC24V | |
| 分辩率 | ≤2ms | |
| 防抖时候 | 0~60000ms可设 | |
| 遥控 | 遥控路数 | 最大撑持1路遥控,每回路设置装备摆设遥控量为2个(分闸/合闸控出) |
| 触点寿命 | 通、断额外电流不少于105次 | |
| 触点容量 | 交换250V/5A、380V/2A或直流110V/0.5A的纯阻性负载 | |
| 录波 | 交换稳态录波 | 电压相对偏差:0.05Un≤5.0% , 0.1Un≤2.5% ,0.5Un≤1.0%,1.0Un≤0.5%,1.5Un≤1.0% |
| 电流相对偏差:0.1In≤5.0%,0.2In≤2.5%,0.5In≤1.0%,1.0In≤0.5%,5.0In≤1.0%,10In≤2.5% | ||
| 交换暂态录波 | 暂态录波中最大峰值刹时偏差不大于10% | |
| 数据存储 | SOE记实 | 1024笔记实轮回存储 |
| 遥控记实 | 128笔记实轮回存储 | |
| 录波记实 | 交换64笔记实轮回存储、储能4笔记实轮回存储、合分闸8笔记实轮回存储 | |
| 定点数据记实 | 统计周期是从0点时辰起头,15分钟记实一节数据,一天记实96节数据,统计数据是遥测点表里的前32个遥测数据 | |
| 极值数据记实 | 统计周期是当日的每一个小时的29分和59分,统计数据是遥测点表里设置装备摆设的前32个遥测数据其一天中极大值和极小值 | |
| 电源体系 | 输出电源 | AC220V 50Hz电源输出,许可电压容差-20%~+20%、频次容差±5%,持久不变输出 ≥ 80W,刹时输出 ≥ 500W,延续时候 ≥ 15s |
| 通讯电源输出 | 额外电压选用24V,负载才能不小于16A,延续时候大于即是100ms | |
| 操纵电源输出 | 额外DC24V,刹时输出 ≥ 48V/8A,延续时候 ≥ 15s | |
| 后备电源 | 接纳免掩护阀控铅酸蓄电池或超等电容;免掩护阀控铅酸蓄电池寿命≥3年,超等电容寿命≥6年 | |
| 电源功耗 | 装配零件功率耗损不大于30VA(含线损模块、非通讯状况的无线通讯模块,不含后备电源及其余通讯装备) | |
| 通讯 | 以太网接口 | 传输速率可选10/100Mbit/s全双工 |
| RS485通讯接口 | 传输速率可选1200bit/s、2400bit/s、9600bit/s | |
| RS232通讯接口 | 传输速率可选1200bit/s、2400bit/s、9600bit/s | |
| 主站成立毗连时候 | 接纳光纤通讯时,终端与主站成立毗连时候小于30秒;接纳无线通讯时,终端与主站成立毗连时候小于60秒 | |
| 产物功耗 | 电压回路 | 不大于0.5VA |
| 电流回路 | 不大于0.75VA | |
| 直流功耗 | ≤ 30VA | |
| 任务情况 | 任务情况温度 | -40 ℃~+75 ℃ |
| 任务相对湿度 | 10%~100% | |
| 海拔高度 | 不大于1000m; | |
| 对装配在海拔高度跨越1000m的FTU应根据规范GB/T 11022-2011第2.3.2条划定履行; | ||
| 最大相对湿度 | 35g/ m3 | |
| 绝缘耐压 | 绝缘电阻 | 输出、输出回路对地和各回路之间的绝缘电阻 ≥ 5MΩ(一般前提下测试)和 ≥ 1MΩ(恒定干冷前提下测试) |
| 绝缘强度 | 电源回路、交换遥测回路、旌旗灯号输出触点对地及交换遥测电压回路对电流回路之间能蒙受额外频次为50Hz、有用值为2.5kV,时候为1min的交换电压实验,无击穿与闪络景象 | |
| 打击电压 | 电源输出、输出回路对地和各回路之间能蒙受1kV规范雷电波的短时打击电压查验,在交换旌旗灯号输出端口施加±5kV,1.2/50μS规范雷电波,打击后任务一般 | |
| EMC机能 | 疾速瞬变脉冲群抗搅扰度 | 4级 |
| 静电放电抗扰度 | 4级 | |
| 浪涌打击抗扰度 | 4级 | |
| 工频磁场抗扰度 | 4级 | |
| 机器振动机能 | 蒙受频次及振幅 | 频次为2~9Hz,振幅为0.3mm,振动后装备各项机能均合适请求 |
| 蒙受频次及加快度 | 频次为9Hz~500Hz,加快度为1m/s2,振动后装备各项机能均合适请求 | |
| 装备靠得住性 | 均匀无毛病任务时候 | 大于50000h |
| 利用寿命 | 大于8年 |





