072024-03
² 供电回(hui)路:可选一进一出(chu)(chu🔥)、一进二出(chu)(chu)、一进三(san)出(chu)(🌞chu);
² 计量功效:可(ke)计量正(zheng)、反向有(you)功电能(ne♌ng),总、尖、峰、平、谷有(you)功电量,有(you)功组(zu)合体例特(te)点字可(ke)设;
² 费率与时段(duan):撑(cheng)持四种费率(尖、峰、平、谷(gu))切换;
² 过压掩护功效;
² 分时段节制功效;
² 分时段功(gong)率(lv)节制功(gong)效;
² 恶性负载辨认功效;
² 总功率限定功效;
² 数据解冻功效;
² 事务记实功效;
² 费控转换功效;
² 本地及长途(tu)费控功(gong)效;
| 剂量 | 有功能量精准度度品质 | A级、B级 | |
| 测量 | 输出功率 | 勘界企业规模 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 电流大小 | 仗量大规模 | Imin~1.2Imax | |
| 电功率 | 精确测量范围 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 网络通信 | 移动通讯usb接口 | RS485模块红外通讯网插孔 | |
| 通信设备规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 联系速度快 | 2400~9600 bps 纵容2400bps | ||
| 挂钟 | 及时性石英钟 | 偏离精准度大于0.5s/d,带闰年主動转化率 | |
| 不间断身体机能 | 介电程度 | 互转工频的电压 | 3kV |
| 脉宽端电压 | 6kV 1.2/50us | ||
| 涡流兼容 | 魔鬼司令瞬变电磁群 | 科学实验品阶:四级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 测试品质:四级(GB/T 17626.5) | ||
| 如何消除静电 | 试验官阶:6级(GB/T 17626.2) | ||
| 所需要的零部件功耗测试 | ≤0.3W | ||
| 充分利用状况 | 责任温 | -25℃~+60℃ | |
| 超凡工作任务高温 | -40℃~+70℃ | ||
| 規格 | A级 220V 0.125-0.25(20)A、0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A | ||
| B级 220V 0.1-0.25(20)A、0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(40)A、0.2-0.5(60)A | |||







