072024-03
² 计量功(gong)效:撑持正(zheng)向(xi🍰ang)、反向(xiang)有功(gong)电能计量;
² 长途(tu)🅠监控与💖通(tong)断电:能长途(tu)及(ji)时监测各装备的运转状态, 长途(tu)节制通(tong)断电。
| 量值溯源 | 有功用电精度高度品阶 | A级、B级 | |
| 侧量 | 电压值 | 测量数量 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 电流量 | 精确测量占比 | Imin~1.2Imax | |
| 工率 | 仗量整体规模 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 通信设备 | 联系主板接口 | 红外、RS485、NB-IoT/4G(可供选择) | |
| 移动通讯规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 通讯网进程 | 2400~9600 bps 纵容2400bps | ||
| 电子商务机可 | 介电強度 | 交流工频线电压 | 3kV |
| 脉冲信号电阻 | 6kV 1.2/50us | ||
| 电磁感应兼容 | 急速瞬变群激光脉冲 | 科学试验品阶:四级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 研究官阶:四级(GB/T 17626.5) | ||
| 静电能 | 实验设计等级:6级(GB/T 17626.2) | ||
| 配件上的额定功率 | ≤0.35W | ||
| 采取情況 | 工作任务体温 | -25℃~+60℃ | |
| 限制作业热度 | -40℃~+70℃ | ||
| 絕對室内湿度 | ≤85%(人体极限温度:≤95%) | ||
| 技术参数 | 0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A A级 | ||
| 0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(60)A B级 | |||







